公司業績/ Performance
四川省資陽市永成勞務發展有限公司
電話:0755-83135480
傳真:0755-83135073
郵編:518055
地址:深圳市南山區中山園路1001號TCL國際E城E4棟10A
傳真:0755-83135073
郵編:518055
地址:深圳市南山區中山園路1001號TCL國際E城E4棟10A
主要業績一覽表
工程名稱 | 施工類別 |
建筑面積 (萬平方) |
層高 |
工程造 價(萬元) |
開工時間 | 備 注 |
上海南證大廈 | 安裝包工包料 | 11.5 | 49 | 3000 | 1996.03 |
鐵道部優質工程、上?!鞍子裉m”獎 |
上海萬邦地鐵站 | 土建分包、安裝 包工包料 | 8.9 | 9 | 12460 | 1998.09 | 上海市優質結構工程 |
深圳萬嘉裝飾城 | 安裝包工包料 | 4.8 | 12 | 720 | 1998.12 | |
深圳新亞洲花園一期 | 安裝包工包料 | 3.5 | 12 | 630 | 1999.01 | |
深圳市民中心 | 安裝包工包料 | 10.8 | 6 | 3900 | 1999.11 | 魯班獎工程 |
上海萬邦都市花園一期 | 土建分包、安裝 包工包料 | 5.8 | 13 | 7540 | 2001.02 | 上海市文明工程 |
深圳安柏麗晶園 | 土建分包、安裝 包工包料 | 12.3 | 32 | 5000 | 2001.03 |
深圳市優質工程、鐵道部優質工程 |
深圳東方時代廣場 | 安裝包工包料 | 6.3 | 29 | 720 | 2002.02 | 深圳市安全文明工地 |
深圳江勝大廈地下室 | 土建分包、安裝 包工包料 | 3.7 | 700 | 2002.06 | ||
深圳黃金大廈 | 土建分包、安裝 包工包料 | 7.5 | 32 | 3000 | 2002.07 | 深圳市安全文明工地 |
深圳南海玫瑰園 | 安裝包工包料 | 9 | 18 | 1080 | 2003.01 | 深圳市優質工程 |
上海復旦大學太平洋金融學院 | 總包 | 8.9 | 12 | 13350 | 2003.05 | 上海市文明工程 |
廣州番禺自在城市花園一期 | 土建分包 | 6.8 | 11 | 8900 | 2003.05 | 番禺市優質工程 |
北京興豐大廈 | 土建分包 | 4.3 | 12 | 1600 | 2004.01 | 北京市長城杯金杯 |
深圳聯城美園 | 土建分包、安裝 包工包料 | 6.3 | 29 | 3000 | 2004.06 | 深圳市優質工程 |
江蘇無錫天一城 | 總包 | 6.5 | 29 | 6000 | 2005.04 | 無錫市文明工程 “太湖杯” |
東莞常平山水雅居 | 總包 | 8.3 | 16 | 12500 | 2005.06 | 東莞市雙優工程 |
北京公安大學 | 土建分包 | 3.9 | 12 | 2000 | 2005.08 | 北京市長城杯獎 |
廣州天馬河國際公館一期 | 總包 | 32.8 | 12 | 50000 | 2006.06 | 廣東省雙優工程 |
江蘇常州新城市假日酒店 | 土建分包 | 4 | 13 | 1500 | 2006.09 | |
深圳金港華庭 | 土建分包 | 12.7 | 29 | 8990 | 2007.03 | |
上海玫瑰購物廣場 | 土建分包 | 7.7 | 29 | 3500 | 2007.04 | 上?!鞍子裉m”獎 |
深圳諾德假日花園 | 土建分包 | 7.8 | 18 | 2980 | 2007.05 | |
深圳陽光海灣花園 | 土建分包 | 6.9 | 26 | 2690 | 2007.08 | |
深圳市豐盛町地下陽光街 | 安裝包工包料 | 2.5 | 地下商場 | 3700 | 2008.05 | |
長沙火車站 | 安裝包工包料 | 20 | 6 | 8000 | 2008.11 | |
江陰名山豪園 | 土建分包、安裝 包工包料 | 3.8 | 別墅 | 8300 | 2008.12 | |
廣州天馬河國際公館二期 | 總包 | 10.3 | 29 | 28538 | 2009.05 | 廣東省雙優工程 |
長春益田御水丹堤 | 土建分包、水電 包工包料 | 11 | 11 | 9000 | 2010.04 | |
深圳市福田科技廣場 | 安裝包工包料 | 7 | 37 | 3500 | 2010.08 | |
廣州番禺自在城市花園二期 | 土建分包、消防 包工包料 | 10 | 18 | 12000 | 2010.09 | |
鄭州火車站 | 安裝包工包料 | 40 | 6 | 6000 | 2011.01 | |
海南三亞美麗之冠酒店 | 土建分包、安裝 包工包料 | 20 | 33 | 13000 | 2011.02 | |
時代傾城(中山)項目一期 | 土建、安裝 包工包料 | 5 | 32 | 8000 | 2011.04 | |
濟南諾德名城一期 | 土建分包 | 11 | 29 | 10000 | 2011.05 | |
長春華榮泰商務綜合體 | 土建分包 | 10 | 32 | 6000 | 2011.07 | |
深圳佳兆業科技廣場 | 總包 | 12 | 13 | 13500 | 2011.11 | |
深圳長富金茂大廈 | 土建分包 | 20 | 68 | 9000 | 2012.01 |
廣東省雙優工地及優質結構工程稱號 |
深圳塘朗地鐵站上蓋物業保障房 | 土建分包、安裝 包工包料 | 8 | 26 | 8000 | 2012.01 | |
時代傾城(中山)項目三期 | 總包 | 11 | 32 | 12000 | 2012.11 | |
中交地產青島夏莊項目 | 土建分包、安裝 包工包料 | 26 | 14 | 21000 | 2012.12 | |
深圳百度國際大廈(東塔樓) | 土建分包 | 10 | 39 | 8000 | 2013.01 |
廣東省優質結構工程,省雙優文明工地 |
深圳崗廈河園片區改造項目 | 土建分包 | 15 | 36 | 9000 | 2013.01 | |
濟南諾德名城二期 | 土建分包 | 20 | 32 | 14000 | 2013.03 | |
山東淄博國際國信公館 | 土建分包 | 13 | 32 | 7000 | 2013.09 | |
深圳金地威新公寓 | 土建分包 | 4 | 26 | 4650 | 2014.03 | |
中山時代云圖花園 | 總包 | 15 | 18 | 18200 | 2014.04 | |
深圳橫崗街道138工業區改造 | 土建分包 | 11 | 43 | 3500 | 2014.05 | |
中科納能大廈 | 土建分包 | 8.2 | 12 | 5000 | 2014.09 | |
廣州佳兆業盛世廣場 | 總包 | 8.3 | 38 | 7000 | 2014.11 | |
石家莊中交財富中心 | 水電、通風、空調包工包料 | 21 | 30 | 12000 | 2014.11 |